経済学部 - 経営経済学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期1科目必須1科目選択方式 | 1/9~1/25 | 1/31 | 2/12 | 2/28 | |
2期1科目必須1科目選択方式 | 2/18~3/4 | 3/9 | 3/22 | 3/28 | |
センター前期 | 1/9~2/1 | 個別試験なし | 2/12 | 2/28 | |
センター後期 | 2/18~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/28 |
保健福祉学部 - コミュニティ福祉学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期2科目必須方式 | 1/9~1/25 | 1/31 | 2/12 | 2/28 | |
2期2科目必須方式 | 2/18~3/4 | 3/9 | 3/22 | 3/28 | |
センター前期 | 1/9~2/1 | 個別試験なし | 2/12 | 2/28 | |
センター後期 | 2/18~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/28 |
保健福祉学部 - 保健看護学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期2科目必須1科目選択方式 | 1/9~1/25 | 1/31 | 2/12 | 2/28 | |
2期2科目必須1科目選択方式 | 2/18~3/4 | 3/9 | 3/22 | 3/28 | |
センター前期 | 1/9~2/21 | 個別試験なし | 2/12 | 2/28 | |
センター後期 | 2/18~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/28 |
情報提供元は西北出版株式会社です。詳しい情報は必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。
【掲載情報について】
[出]=出願期間 /出願期間は郵送での出願企画を掲載しています。 [試]=試験日 /個別試験の日程を掲載しています。 [合]=合格発表日 /最終の合格発表日を掲載しています。 [手]=入学手続締切日 /1次締切りの日程を掲載しています。
※2次試験が実施される場合があります。2次試験の日程、1次合格発表等の詳細は各大学の詳細情報ページでご確認下さい。