地域共創学群 - 全専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 経済学専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 地域創生専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 経営学専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 英語専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - ロシア語専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 歴史文化専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 日本語・日本文化専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 中国語・中国文化専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 異文化コミュニケーション専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - スポーツ文化専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 法学専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - 現代政治専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
地域共創学群 - リベラルアーツ専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程ハイレベル | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
A日程入学・奨学生 | 1/10~1/30 | 2/5 | 2/22 | 3/7 | |
B日程 | 2/15~2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/22 | |
センターA日程 | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターA日程ハイレベル | 1/17~2/4 | 個別試験なし | 2/22 | 3/7 | |
センターB日程 | 2/15~2/28 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 | |
センターC日程 | 3/1~3/12 | 個別試験なし | 3/22 | 3/29 | |
センターD日程 | 3/15~3/23 | 個別試験なし | 3/29 | 4/4 |
情報提供元は西北出版株式会社です。詳しい情報は必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。
【掲載情報について】
[出]=出願期間 /出願期間は郵送での出願企画を掲載しています。 [試]=試験日 /個別試験の日程を掲載しています。 [合]=合格発表日 /最終の合格発表日を掲載しています。 [手]=入学手続締切日 /1次締切りの日程を掲載しています。
※2次試験が実施される場合があります。2次試験の日程、1次合格発表等の詳細は各大学の詳細情報ページでご確認下さい。