観光学部 - 国際観光学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 1/15~1/23 | 2/1、2/2 (選択) | 2/7 | 2/14 | |
2期 | 1/28~2/8 | 2/16 | 2/21 | 3/1 | |
3期 | 2/18~3/1 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
センター1期 | 1/28~2/8 | 個別試験なし | 2/21 | 3/1 | |
センター2期 | 2/18~3/1 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センター3期 | 3/4~3/15 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
観光学部 - 観光ビジネス学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 1/15~1/23 | 2/1、2/2 (選択) | 2/7 | 2/14 | |
2期 | 1/28~2/8 | 2/16 | 2/21 | 3/1 | |
3期 | 2/18~3/1 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
センター1期 | 1/28~2/8 | 個別試験なし | 2/21 | 3/1 | |
センター2期 | 2/18~3/1 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センター3期 | 3/4~3/15 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
人文学部 - 現代文化学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 1/15~1/23 | 2/1、2/2 (選択) | 2/7 | 2/14 | |
2期 | 1/28~2/8 | 2/16 | 2/21 | 3/1 | |
3期 | 2/18~3/1 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
センター1期 | 1/28~2/8 | 個別試験なし | 2/21 | 3/1 | |
センター2期 | 2/18~3/1 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センター3期 | 3/4~3/15 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
人文学部 - 心理学科/臨床心理専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 1/15~1/23 | 2/1、2/2 (選択) | 2/7 | 2/14 | |
2期 | 1/28~2/8 | 2/16 | 2/21 | 3/1 | |
3期 | 2/18~3/1 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
センター1期 | 1/28~2/8 | 個別試験なし | 2/21 | 3/1 | |
センター2期 | 2/18~3/1 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センター3期 | 3/4~3/15 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
人文学部 - 心理学科/子ども心理専攻
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 1/15~1/23 | 2/1、2/2 (選択) | 2/7 | 2/14 | |
2期 | 1/28~2/8 | 2/16 | 2/21 | 3/1 | |
3期 | 2/18~3/1 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
センター1期 | 1/28~2/8 | 個別試験なし | 2/21 | 3/1 | |
センター2期 | 2/18~3/1 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センター3期 | 3/4~3/15 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
スポーツ人間学部 - スポーツビジネス学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 1/15~1/23 | 2/1、2/2 (選択) | 2/7 | 2/14 | |
2期 | 1/28~2/8 | 2/16 | 2/21 | 3/1 | |
3期 | 2/18~3/1 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
センター1期 | 1/28~2/8 | 個別試験なし | 2/21 | 3/1 | |
センター2期 | 2/18~3/1 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センター3期 | 3/4~3/15 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
スポーツ人間学部 - スポーツ指導学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 1/15~1/23 | 2/1、2/2 (選択) | 2/7 | 2/14 | |
2期 | 1/28~2/8 | 2/16 | 2/21 | 3/1 | |
3期 | 2/18~3/1 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
センター1期 | 1/28~2/8 | 個別試験なし | 2/21 | 3/1 | |
センター2期 | 2/18~3/1 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センター3期 | 3/4~3/15 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
情報提供元は西北出版株式会社です。詳しい情報は必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。
【掲載情報について】
[出]=出願期間 /出願期間は郵送での出願企画を掲載しています。 [試]=試験日 /個別試験の日程を掲載しています。 [合]=合格発表日 /最終の合格発表日を掲載しています。 [手]=入学手続締切日 /1次締切りの日程を掲載しています。
※2次試験が実施される場合があります。2次試験の日程、1次合格発表等の詳細は各大学の詳細情報ページでご確認下さい。