社会福祉学部 - 社会福祉学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/8~1/28 | 2/2、2/3 (選択) | 2/8 | 2/22 | |
B日程 | 2/19~3/4 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
C日程 | 3/11~3/22 | 3/25 | 3/27 | 3/29 | |
給費特待入試 | 1/8~1/28 | 2/1 | 2/8 | 2/22 | |
センターA日程 | 1/8~1/31 | 個別試験なし | 2/8 | 2/22 | |
センターB日程 | 2/4~2/15 | 個別試験なし | 2/22 | 3/8 | |
センターC日程 | 2/18~3/8 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センターD日程 | 3/11~3/20 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
美術学部 - 建築学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/8~1/28 | 2/2、2/3 (選択) | 2/8 | 2/22 | |
B日程 | 2/19~3/4 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
C日程 | 3/11~3/22 | 3/25 | 3/27 | 3/29 | |
給費特待入試 | 1/8~1/28 | 2/1 | 2/8 | 2/22 | |
センターA日程 | 1/8~1/31 | 個別試験なし | 2/8 | 2/22 | |
センターB日程 | 2/4~2/15 | 個別試験なし | 2/22 | 3/8 | |
センターC日程 | 2/18~3/8 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センターD日程 | 3/11~3/20 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
美術学部 - デザイン学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/8~1/28 | 2/2、2/3 (選択) | 2/8 | 2/22 | |
B日程 | 2/19~3/4 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
C日程 | 3/11~3/22 | 3/25 | 3/27 | 3/29 | |
給費特待入試 | 1/8~1/28 | 2/1 | 2/8 | 2/22 | |
センターA日程 | 1/8~1/31 | 個別試験なし | 2/8 | 2/22 | |
センターB日程 | 2/4~2/15 | 個別試験なし | 2/22 | 3/8 | |
センターC日程 | 2/18~3/8 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センターD日程 | 3/11~3/20 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
経営学部 - 経営学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 1/8~1/28 | 2/2、2/3 (選択) | 2/8 | 2/22 | |
B日程 | 2/19~3/4 | 3/9 | 3/14 | 3/22 | |
C日程 | 3/11~3/22 | 3/25 | 3/27 | 3/29 | |
給費特待入試 | 1/8~1/28 | 2/1 | 2/8 | 2/22 | |
センターA日程 | 1/8~1/31 | 個別試験なし | 2/8 | 2/22 | |
センターB日程 | 2/4~2/15 | 個別試験なし | 2/22 | 3/8 | |
センターC日程 | 2/18~3/8 | 個別試験なし | 3/14 | 3/22 | |
センターD日程 | 3/11~3/20 | 個別試験なし | 3/27 | 3/29 |
情報提供元は西北出版株式会社です。詳しい情報は必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。
【掲載情報について】
[出]=出願期間 /出願期間は郵送での出願企画を掲載しています。 [試]=試験日 /個別試験の日程を掲載しています。 [合]=合格発表日 /最終の合格発表日を掲載しています。 [手]=入学手続締切日 /1次締切りの日程を掲載しています。
※2次試験が実施される場合があります。2次試験の日程、1次合格発表等の詳細は各大学の詳細情報ページでご確認下さい。