社会学部 - 地域社会学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/21~2/5 | 2/12 | 2/20 | 3/4 | |
Ⅱ期 | 2/25~3/8 | 3/14 | 3/15 | 3/22 | |
給費生入試一般型 | 1/21~2/5 | 2/12 | 2/20 | 3/4 | |
センターⅠ期 | 1/21~2/5 | 個別試験なし | 2/20 | 3/4 | |
給費生入試センター利用型 | 1/21~2/5 | 個別試験なし | 2/20 | 3/4 | |
センターⅡ期 | 2/25~3/11 | 個別試験なし | 3/15 | 3/22 |
芸術学部 - 美術学科/造形表現領域
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生 | 1/9~1/18 | 2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 美術学科/メディア表現領域
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生 | 1/9~1/18 | 2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 音楽学科/音楽療法コース
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/2、3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生入試 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 音楽学科/ピアノコース
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/2、3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生入試 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 音楽学科/声楽コース
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/2、3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生入試 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 音楽学科/管弦打楽コース
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/2、3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生入試 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 音楽学科/作曲コース
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/2、3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 音楽学科/電子オルガンコース
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/2、3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 |
芸術学部 - 音楽学科/音楽総合コース
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 | |
Ⅱ期 | 2/12~2/22 | 3/2、3/3 | 3/8 | 3/15 | |
給費生入試 | 1/9~1/18 | 2/4、2/5 | 2/13 | 2/28 |
情報提供元は西北出版株式会社です。詳しい情報は必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。
【掲載情報について】
[出]=出願期間 /出願期間は郵送での出願企画を掲載しています。 [試]=試験日 /個別試験の日程を掲載しています。 [合]=合格発表日 /最終の合格発表日を掲載しています。 [手]=入学手続締切日 /1次締切りの日程を掲載しています。
※2次試験が実施される場合があります。2次試験の日程、1次合格発表等の詳細は各大学の詳細情報ページでご確認下さい。