保健医療学部 - 看護学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 1/7~1/25 | 2/4 | 2/12 | 2/25 | |
後期 | 2/13~2/27 | 3/4 | 3/8 | 3/20 | |
センター前期 | 1/7~1/25 | 個別試験なし | 2/12 | 2/25 | |
センター中期 | 2/13~2/27 | 個別試験なし | 3/8 | 3/20 | |
センター後期 | 3/1~3/15 | 個別試験なし | 3/20 | 3/27 |
保健医療学部 - 栄養学科
入試方式名 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 1/7~1/25 | 2/4 | 2/12 | 2/25 | |
後期 | 2/13~2/27 | 3/4 | 3/8 | 3/20 | |
センター前期 | 1/7~1/25 | 個別試験なし | 2/12 | 2/25 | |
センター中期 | 2/13~2/27 | 個別試験なし | 3/8 | 3/20 | |
センター後期 | 3/1~3/15 | 個別試験なし | 3/20 | 3/27 |
情報提供元は西北出版株式会社です。詳しい情報は必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。
【掲載情報について】
[出]=出願期間 /出願期間は郵送での出願企画を掲載しています。 [試]=試験日 /個別試験の日程を掲載しています。 [合]=合格発表日 /最終の合格発表日を掲載しています。 [手]=入学手続締切日 /1次締切りの日程を掲載しています。
※2次試験が実施される場合があります。2次試験の日程、1次合格発表等の詳細は各大学の詳細情報ページでご確認下さい。