クリップ:33件
入試方式名 | センターC日程 |
---|
出願期間 | 郵送 | 2019年2月18日~2019年3月8日 |
---|---|---|
窓口 | 2019年2月18日~2019年3月8日 | |
ネット | 2019年2月18日~2019年3月8日 | |
試験日 | センター試験日 |
2019年1月19日 2019年1月20日 |
個別試験日 |
個別試験なし
|
|
合格発表日 | 2019年3月14日 | |
手続締切日 | 1次 | 2019年3月22日 |
募集人数 |
(10)
※学科のセンター全体数。 |
教科 | 配点 | 選択 | 科目 | 内容 |
---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
![]() |
英語筆記 | 教科選択時、必須 |
外国語 | 英語以外の外国語の選択可 | |||
数学 | (100) |
![]() |
数学I | ①(教科内の①から1科目選択) |
数学IA | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
数学II | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
数学IIB | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
専門科目 | 専門学科に関する科目の選択可 | |||
国語 | 100 |
![]() |
現代文 | 必須科目 |
理科 | (100) |
![]() |
物理基礎 | ②(教科内の②から基礎科目を2科目選択) |
化学基礎 | ②(教科内の②から基礎科目を2科目選択) | |||
生物基礎 | ②(教科内の②から基礎科目を2科目選択) | |||
地学基礎 | ②(教科内の②から基礎科目を2科目選択) | |||
物理 | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
化学 | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
生物 | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
地学 | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
地理歴史 | (100) |
![]() |
世界史A | ①(教科内の①から1科目選択) |
世界史B | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
日本史A | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
日本史B | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
地理A | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
地理B | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
公民 | (100) |
![]() |
現代社会 | ①(教科内の①から1科目選択) |
倫理 | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
政治経済 | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
倫理政治経済 | ①(教科内の①から1科目選択) | |||
合計 | 300 | 備考 | 外語:独、仏、中、韓の選択可。 数学:簿、情の選択可。 理科:基礎2、または基礎なし1。 地公:地歴、公民の同時選択不可。 |
※( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 | 科目 | 内容 |
---|---|---|---|---|
調査書 | 20 |
![]() |
調査書 | 必須教科 |
合計 | 20 | 備考 | 調査書:活動実績等(~20点)。 |
※( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号 | 説明 |
---|---|
![]() |
同じ記号の中から2教科選択 |
![]() |
必須教科 |
情報提供元は西北出版株式会社です。詳しい情報は必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。