女子枠とは?理工系学部への進学を目指す女子高生に必読!
2024.08.08
女子枠の特長と、急増する背景
「女子枠」は、大学入試において女子のみが出願できる入試枠です。特に女子比率の低い理工系の学部を中心に、男女差の是正を目的に導入されています。女子枠が短期間のうちに急増した背景には、大学の学生募集だけではなく、国の政策や企業・産業界の要望などが一致し、大学の動きを後押したことがあります。
理工系学部への女子進学者数は2割以下
下のグラフは文部科学省が毎年実施している学校基本調査のデータをまとめたものです。理工系学部への女子入学者の推移は、2014年度は17,706名(16.2%)、その後は緩やかに増加するも2018年度以降はほぼ横ばいで推移します。大きな変化が現れたのは2022年度からで、さらに2023年度には前年比で5%増の21,461名(19.5%)まで増加していますが、男子との間にはまだまだ大きな開きがあります。
文部科学省 学校基本調査
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm
大学でも女子受験生を増やすためのひとつの方法として導入されてたのが、入試における「女子枠」です。
女子枠自体は前からあったものですが、本格的に取り組んだのは芝浦工業大学です。2018年度入試から公募制推薦で工学部の機械電気系4学科に女子枠を設け、その後も対象学部・学科を増やしていき、2020年度には女子入学者に対する奨学金制度も実施し、女子受験生に対する支援を充実させていきました。
その他にも女子枠を導入する大学はありましたが、大きく広がっていくのは2022年度の入試以降になります。
女子枠急増の背景① 文部科学省 教育未来創造会議「第一次提言」
女子枠の導入を後押ししたのが、2020年5月の文部科学省 教育未来創造会議「第一次提言」でした。
この提言に中で、日本における理工系の学部の女子に比率は、世界的にみても低い水準であり、これを是正していく必要性が確認されました。そして女性が理系の分野で大きく活躍していける社会を構築するため、集中的に支援をし、徹底的な構造改革を試みる大学を後押しすることを目標のひとつとして掲げています。
文部科学省 教育未来創造会議「第一次提言」を受けたこれからの大学について(進学者のニーズや人材需要に対応するための学部再編と理系女子学生の活躍促進について) 2020年5月24日
https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00270.html
女子枠急増の背景② 企業、経済界の女性理工系人材を求める動き
企業、経済界においても女性理工系人材を求める動きは大きく、経団連でも「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」の中で次のようにまとめています。
諸外国と比べ理工系を専攻する女性の少なさは、日本の持続的な発展にとって深刻な課題であり、日本企業の方針として女性理工系人材の裾野拡大を急ぐべきとし、女性理工系人材の育成・活躍について、教育界・経済界・政府等が連携して、それぞれが役割を果たしていくことが重要としています。
こうして国や企業、経済界の後押しを受けることで、多くの大学に「女子枠」の導入が広がっていくこととなります。
一般社団法人 日本経済団体連合会「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」(2024年2月20日)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/014.html
女子枠のメリットとデメリット
女子枠は名前の通り女子を優遇した制度ですが、現状ではもともと理工系学部においては女子の受験生が少ないことと、まだ周知が十分にされていないこともあり、利用する受験生は多いとはいえず、他の入試方式と比べても志願倍率は低めとなっています。中には募集人数を下回っている大学もあり、女子にとっては狙い目といえます。
また奨学金制度と組わせて実施する大学もあり、女子枠から入学した場合に入学金免除や奨学金の給付などの特典を得ることができます。
女子枠を有効に活用できれば、受験におけるアドバンテージになるだけではなく、大学によっては入学後の経済的支援という大きなメリットを受けることもできます。
女子枠が導入されているのは、いまのところは総合型選抜と学校推薦型選抜が中心です。面接や小論文などを課すことで受験生の適性をじっくりと判断したいという選考上の目的と合わせ、私立大学においては一部除き専願制を条件としていることも理由の一つとなっています。
明確なデメリットとは言えませんが、複数の大学の併願を前提としている場合には、女子枠を選びにくいことがあげられます。
2024年度入試で女子枠がある大学
女子枠を設けている大学は以前からありましたが、急激に増えたのは先の2024年度入試からです。それまでの11大学19学部から、新たに23大学39学部が導入することになり、一気に3倍以上の34大学58学部まで広がることになりました。
内訳は国立が12大学15学部、公立3大学3学部、私立19大学40学部となっています。特に国立大学は、理工系の学部を設置している大学が61大学であることを考えると、女子枠を導入している割合が高いことがわかります。
2024年度入試で女子枠を設けた大学・学部一覧【国立大学】
大学 | 選抜 | 学部 | 学科(学科コース) | 募集人員 |
---|---|---|---|---|
北見工業大学★ | 総合型 コース確定枠(女子特別枠) | 工学部 | 地球環境工学科(エネルギー総合工学コース) | 2名 |
地球環境工学科(環境防災工学コース) | 2名 | |||
地球環境工学科(先端材料物質工学コース) | 2名 | |||
地域未来デザイン工学科(機械知能・生体工学コース) | 2名 | |||
地域未来デザイン工学科(情報デザイン・コミュニケーション工学コース) | 2名 | |||
地域未来デザイン工学科(社会インフラ工学コース) | 2名 | |||
地域未来デザイン工学科(バイオ食品工学コース) | 2名 | |||
地球環境工学科、地域未来デザイン工学科(地域マネジメント工学コース) | 2名 | |||
電気通信大学★ | 学校推薦型 | 情報理工学域 | Ⅰ類(デザイン思考・データサイエンスプログラム) | 5名 |
東京工業大学★ | 学校推薦型(女子枠)※共テを課す | 生命理工学院 | 15名 | |
総合型(女子枠)※共テを課す | 情報理工学院 | 20名 | ||
物質理工学院 | 14名 | |||
環境・社会理工学院 | 建築学系 | 3名 | ||
土木・環境工学系 | 3名 | |||
融合理工学系 | 3名 | |||
富山大学 | 学校推薦型Ⅰ(女子特別推薦) | 工学部 | 工学科(電気電子工学コース) | 3名 |
工学科(知能情報工学コース) | 5名 | |||
工学科(機械工学コース) | 2名 | |||
金沢大学★ | 女子枠特別(総合型Ⅱ)※共テを課す | 理工学域 | 数物科学類 | 3名 |
機械工学類 | 20名 | |||
フロンティア工学類 | 5名 | |||
電子情報通信学類 | 3名 | |||
地球社会基盤学類(地球惑星科学コース) | 3名 | |||
山梨大学★ | 学校推薦型Ⅰ(女子枠) | 工学部 | 工学科(クリーンエネルギー化学コース) | 2名 |
工学科(応用化学コース) | 2名 | |||
工学科(土木環境工学コース) | 2名 | |||
工学科(コンピュータ理工学コース) | 2名 | |||
工学科(機械工学コース) | 2名 | |||
工学科(メカトロニクスコース) | 2名 | |||
工学科(電気電子工学コース) | 2名 | |||
名古屋大学 | 学校推薦型(女子枠)※共テを課す | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 6名 |
エネルギー理工学科 | 3名 | |||
名古屋工業大学 | 学校推薦型Ⅰ | 工学部 | 高度工学教育課程/物理工学科 | 5名 |
高度工学教育課程/電気・機械工学科 | 15名 | |||
高度工学教育課程/情報工学科 | 5名 | |||
高度工学教育課程/社会工学科(環境都市分野) | 3名 | |||
島根大学 | 学校推薦型Ⅱ※共テを課す | 材料エネルギー学部 | 材料エネルギー学科 | 6名 |
熊本大学★ | 学校推薦型Ⅱ(女子枠)※共テを課す | 情報融合学環 | 8名 | |
大分大学★ | 学校推薦型Ⅰ(女子枠) | 理工学部 | 理工学科(知能情報システムプログラム) | 2名 |
理工学科(電気エネルギー・電子工学プログラム) | 2名 | |||
理工学科(機械工学プログラム) | 2名 | |||
理工学科(知能機械システムプログラム) | 1名 | |||
理工学科(生命・物質化学プログラム) | 4名 | |||
学校推薦型Ⅱ(女子枠)※共テを課す | 理工学部 | 理工学科(建築学プログラム) | 2名 | |
琉球大学★ | 学校推薦型Ⅱ(女子枠)※共テを課す | 工学部 | 工学科(機械工学コース) | 4名 |
工学科(エネルギー環境工学コース) | 2名 | |||
工学科(社会基盤デザインコース) | 4名 | |||
総合型Ⅰ(女子枠) | 工学部 | 工学科(機械工学コース) | 3名 | |
工学科(エネルギー環境工学コース) | 5名 | |||
工学科(社会基盤デザインコース) | 2名 |
※大学名に「★」が付されている大学は、2024年入試で初めて女子枠を設けた大学
※募集人員の()内の人数は、他の入試方式との合計
2024年度入試で女子枠を設けた大学・学部一覧【公立大学】
大学 | 選抜 | 学部 | 学科(学科コース) | 募集人員 |
---|---|---|---|---|
兵庫県立大学 | 学校推薦型(女子学生特別) | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 5名 |
機械・材料工学科 | 5名 | |||
応用化学工学科 | 5名 | |||
山陽小野田市立山口東京理科大学★ | 一般推薦(女子枠) | 工学部 | 医薬工学科 | 5名 |
高知工科大学★ | 学校推薦 一般区分(女子枠) | データ&イノベーション学群 | 若干名 |
※大学名に「★」が付されている大学は、2024年入試で初めて女子枠を設けた大学
※募集人員の()内の人数は、他の入試方式との合計
2024年度入試で女子枠を設けた大学・学部一覧【私立大学】
大学 | 選抜 | 学部 | 学科(学科コース) | 募集人員 |
---|---|---|---|---|
東北工業大学★ | 公募制推薦型女子特別 | 工学部 | 電気電子工学科 | 5名 |
情報通信工学科 | 5名 | |||
都市マネジメント学科 | 4名 | |||
環境応用化学科 | 3名 | |||
ものつくり大学★ | 総合型 女子スカラシップ | 技能工芸学部 | 情報メカトロニクス学科 | (25名) |
建設学科 | (25名) | |||
嘉悦大学 | 総合型 女子特待生チャレンジ | 経営経済学部 | 経営経済学科 | 10名 |
芝浦工業大学 | 総合型 理工系女子特別入学者 | 工学部 | 機械工学課程(基幹機械コース) | 4名 |
機械工学課程(先進機械コース) | 4名 | |||
物質化学課程(環境・物質工学コース) | 3名 | |||
物質化学課程(化学・生命工学コース) | 3名 | |||
電気電子工学課程(電気・ロボット工学コース) | 4名 | |||
電気電子工学課程(先端電子工学コース) | 4名 | |||
情報・通信工学課程(情報通信コース) | 3名 | |||
情報・通信工学課程(情報工学コース) | 3名 | |||
土木工学課程(都市・環境コース) | 3名 | |||
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 4名 | ||
機械制御システム学科 | 4名 | |||
環境システム学科 | 4名 | |||
生命科学科 | 3名 | |||
数理科学科 | 4名 | |||
デザイン工学部 | デザイン工学科(生産・プロダクトデザイン系) | 3名 | ||
デザイン工学科(ロボティクス・情報デザイン系) | 3名 | |||
建築学部 | 建築学科(APコース) | 2名 | ||
建築学科(SAコース) | 3名 | |||
建築学科(UAコース) | 3名 | |||
玉川大学★ | 総合型 理工系女子 | 農学部 | 生産農学科 | (50名) |
環境農学科 | (27名) | |||
先端食農学科 | (27名) | |||
工学部 | 情報通信工学科 | (23名) | ||
デザインサイエンス学科 | (25名) | |||
マネジメントサイエンス学科 | (17名) | |||
ソフトウェアサイエンス学科 | (21名) | |||
東京都市大学★ | 総合型 学際探究(理工学部女子枠) | 理工学部 | (18名) | |
東京理科大学★ | 総合型(女子) | 工学部 | 建築学科 | 3名 |
工業化学科 | 3名 | |||
電気工学科 | 3名 | |||
情報工学科 | 3名 | |||
機械工学科 | 3名 | |||
創域理工学部 | 建築学科 | 3名 | ||
先端化学科 | 3名 | |||
電気電子情報工学科 | 3名 | |||
経営システム工学科 | 3名 | |||
機械航空宇宙工学科 | 3名 | |||
社会基盤工学科 | 3名 | |||
先進工学部 | 電子システム工学科 | 3名 | ||
マテリアル創成工学科 | 3名 | |||
生命システム工学科 | 3名 | |||
物理工学科 | 3名 | |||
機能デザイン工学科 | 3名 | |||
神奈川大学 | 公募制自己推薦(女子特別推薦) | 工学部 | 機械工学科 | 5名 |
電気電子情報工学科 | 5名 | |||
経営工学科 | 3名 | |||
応用物理学科 | 3名 | |||
神奈川工科大学★ | 学校推薦型 理工系女子対象公募制 | 工学部 | 機械工学科 | 10名 |
応用化学生物学科 | 10名 | |||
電気電子情報工学科 | 10名 | |||
情報学部 | 情報工学科 | 10名 | ||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 10名 | |||
情報メディア学科 | 10名 | |||
情報システム学科 | 5名 | |||
健康医療科学部 | 臨床工学科 | 5名 | ||
新潟工科大学★ | 学校推薦型 専願型女子特別枠 | 工学部 | 工学科 | 5名 |
学校推薦型 公募型女子特別枠 | 工学部 | 工学科 | 3名 | |
総合型 専願型女子特別枠 | 工学部 | 工学科 | 2名 | |
金沢学院大学★ | 学校推薦型 女子特別推薦 | 情報工学部 | 情報工学科 | 10名 |
福井工業大学★ | 総合型 女子学生推薦 | 工学部 | 10名 | |
環境学部 | ||||
経営情報学部 | ||||
スポーツ健康科学部 | ||||
愛知工科大学★ | 総合型 女子特別 | 工学部 | 機械システム工学科 | 3名 |
電子ロボット工学科 | 3名 | |||
情報メディア学科 | 3名 | |||
愛知工業大学 | 学校推薦型 女子学生推薦 | 工学部 | 電気学科(電気工学専攻) | 2名 |
電気学科(電子情報工学専攻) | 2名 | |||
応用化学科(応用化学専攻) | 2名 | |||
応用化学科(バイオ環境化学専攻) | 2名 | |||
機械学科(機械工学専攻) | 2名 | |||
機械学科(機械創造工学専攻) | 2名 | |||
社会基盤学科(土木工学専攻) | 2名 | |||
社会基盤学科(都市デザイン専攻) | 2名 | |||
建築学科(建築学専攻) | 6名 | |||
建築学科(住居デザイン専攻) | 4名 | |||
経営学部 | 経営学科(経営情報システム専攻) | 3名 | ||
経営学科(スポーツマネジメント専攻) | 2名 | |||
情報科学部 | 情報科学科(コンピュータシステム専攻) | 3名 | ||
情報科学科(メディア情報専攻) | 3名 | |||
大同大学 | 総合型 女子特別 | 工学部 | 機械工学科 | (3名) |
機械システム工学科 | (3名) | |||
電気電子工学科 | (2名) | |||
建築学部 | 建築学科(建築専攻) | (3名) | ||
建築学科(インテリアデザイン専攻) | (3名) | |||
建築学科(かおりデザイン専攻) | (3名) | |||
建築学科(都市空間インフラ専攻) | (5名) | |||
情報学部 | 情報システム学科 | (3名) | ||
情報デザイン学科 | (6名) | |||
総合情報学科 | (3名) | |||
人間環境大学★ | 総合型 女子学生特別試験 | 環境科学部 | 環境データサイエンス学科 | (7名) |
大阪工業大学★ | 学校推薦型 女子特別推薦 | 工学部 | 都市デザイン工学科 | 2名 |
建築学科 | 2名 | |||
機械工学科 | 2名 | |||
電気電子システム工学科 | 2名 | |||
電子情報システム工学科 | 2名 | |||
応用化学科 | 2名 | |||
環境工学科 | 2名 | |||
ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工学科 | 2名 | ||
システムデザイン工学科 | 2名 | |||
情報科学部 | 情報知能学科 | 2名 | ||
ネットワークデザイン学科 | 2名 | |||
データサイエンス学科 | 2名 | |||
広島工業大学★ | 学校推薦型 女子特別 | 工学部 | 電子情報工学科 | 3名 |
電気システム工学科 | 3名 | |||
機械システム工学科 | 3名 | |||
知能機械工学科 | 3名 | |||
環境土木工学科 | 3名 | |||
建築工学科 | 3名 | |||
情報学部 | 情報工学科 | 3名 | ||
情報コミュニケーション学科 | 3名 | |||
環境学部 | 建築デザイン学科 | 3名 | ||
地球環境学科 | 3名 | |||
生命学部 | 生体医工学科 | 3名 | ||
食品生命科学科 | 3名 | |||
第一工科大学 | 学校推薦型 女子特別奨学生推薦 | 工学部 | 情報・AI・データサイエンス学科 | 各学科定員の5% |
機械システム工学科 | ||||
建築デザイン学科 | ||||
環境エンジニアリング学科 | ||||
航空工学部 | 航空工学科(航空操縦学専攻以外) |
※大学名に「★」が付されている大学は、2024年入試で初めて女子枠を設けた大学
※募集人員の()内の人数は、他の入試方式との合計
2025年度以降に女子枠を導入する大学
2025年度は新たに室蘭工業大学、秋田大学、福島大学など、15大学16学部で女子枠が導入されます。また東京科学大学※や名古屋大学、山陽小野田市立山口東京理科大学のように利用できる学部・学科を増やす大学もあり、国公立大学の女子枠は2024年度入試に引き続き拡大していきます。
※東京科学大学:2024年10月に東京医科歯科大学と東京工業大学の統合により設立
2025年度入試で女子枠を新たに設ける国立大学・学部
大学 | 選抜 | 学部 | 学科(専攻・コース) | 募集人員 |
---|---|---|---|---|
室蘭工業大学 | 総合型Ⅰ(女子枠) | 理工学部 | 創造工学科 | 6名 |
システム理化学科 | 4名 | |||
創造工学科 | 3名 | |||
システム理化学科 | 2名 | |||
秋田大学 | 学校推薦型Ⅰ(女子枠) | 総合環境理工学部 | 応用化学生物学科 | 3名 |
※2025年度新設予定 | 環境数物科学学科(数理科学・地球環境学コース) | 3名 | ||
環境数物科学学科(機能デバイス物理コース) | 3名 | |||
社会システム工学科(モビリティコース) | 2名 | |||
社会システム工学科(電気システムコース) | 2名 | |||
社会システム工学科(社会基盤コース) | 2名 | |||
福島大学 | 総合型(理系教育女性人材育成枠) | 理工学群 | 共生システム理工学類 | 8名 |
茨城大学 | 学校推薦型(一般推薦-女子枠) | 工学部 | 機械システム工学科 | 6名 |
電気電子システム工学科 | 4名 | |||
情報工学科 | 5名 | |||
千葉大学 | 学校推薦型(女子枠)※共テを課す | 情報・データサイエンス学部 | 情報・データサイエンス学科 | 15名 |
新潟大学 | 学校推薦型Ⅰ型(女子枠) | 工学部 | 工学科(知能情報システム) | 5名 |
福井大学 | 学校推薦型Ⅰ(女子枠) | 工学部 | 機械・システム工学科 | 10名 |
総合型Ⅱ(女子枠)※共テを課す | 工学部 | 機械・システム工学科 | 15名 | |
和歌山大学 | 学校推薦型(女子枠) | システム工学部 | システム工学科 | 10名 |
三重大学 | 学校推薦型 推薦④(女子特別推薦) | 工学部 | 総合工学科(電子情報工学コース) | 5名 |
神戸大学 | 学校推薦型(女子枠)※共テを課す | システム情報学部 | システム情報学科 | 15名 |
※2025年度新設予定 | ||||
佐賀大学 | 学校推薦型Ⅰ(普通系・女子枠) | 理工学部 | 理工学科(情報分野) | 3名 |
総合型Ⅱ(女子枠)※共テを課す | 理工学部 | 理工学科(情報分野) | 2名 | |
理工学科(化学分野) | 2名 | |||
理工学科(物理分野) | 2名 | |||
理工学科(機械工学分野) | 2名 | |||
理工学科(電気電子工学分野) | 2名 | |||
理工学科(都市工学分野) | 2名 | |||
長崎大学 | 総合型または学校推薦型 | 工学部 | 工学科 | 未定 |
情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 未定 | ||
宮崎大学 | 学校推薦型(女子枠) | 工学部 | 工学科(化学生命プログラム) | 2名 |
工学科(土木環境プログラム) | 3名 | |||
工学科(半導体サイエンスプログラム) | 2名 | |||
工学科(電気電子システムプログラム) | 2名 | |||
工学科(機械知能プログラム) | 2名 | |||
工学科(情報通信プログラム) | 3名 |
※募集人員の()内の人数は、他の入試方式との合計
※2025年度の入試変更点をまとめたものです。内容には予定を含ますので詳細は各大学の募集要項等で確認して下さい。
私立大学でも2024年6月時点で、大阪成蹊大学、九州産業大学、久留米工業大学などで女子枠を導入されます。国立大学に比べると入試情報が公表されるタイミングが遅いこともあり、私立大学の導入校はこれから増えてくることが予想されます。
2026年度以降の女子枠を導入予定の国立大学
2026年度には京都大学の理学部・工学部の特色入試で女性募集枠を新たに設けます。また大阪大学の基礎工学部では学校推薦型選抜、広島大学の理学部・工学部は総合型選抜II型、情報科学部は学校推薦型選抜I型(地方創生枠)で、それぞれ女子枠を新たに導入することを公表しています。2026年度までで34大学、理工系学部を持つ国立大学の半数以上で女子枠が設けられることになります。
奨学金制度などにおける女子枠
入試以外でもさまざまな女子への支援が行われています。そのひとつである奨学金制度でも大学、企業・民間団体が女子向けの制度を新設しています。
大学の奨学金制度
入試における女子枠をあわせ、奨学金制度における女子の受験生を支援する動きも拡大しています。
東京工業大学では「大隅良典記念奨学金(入学前の予約奨学金)」に2024年度からは「女子学生枠」が設けられ、採用された女子学生には月額5万円が修業年限にわたり給付されます。
また芝浦工業大学では「理工系女性技術者支援奨学金」は、理工系女子特別入学者の合格者と、一般入試の成績優秀者に対して入学金相当額が給付されます。
この他にも東北工業大学の「工学系女子進学支援奨学金制度」や神奈川工科大学の「理工系女子特別奨学金制度」など、入試と奨学金を組み合わせた支援制度は私立大学で多く実施されています。
入試における女子枠とは別に、奨学金制度で女子枠を設ける大学もあります。
大阪大学では理学部、工学部、基礎工学部の理工系学部に入学する女子学生に20万円の支援金を給付する「学部入学生(女子学生)対象 入学支援金制度」を2020年度から実施しました。
東京工業大学「大隅良典記念奨学金(入学前の予約奨学金)」
https://www.titech.ac.jp/student-support/students/tuition/ohsumi-scholarship
芝浦工業大学「理工系女性技術者支援奨学金」
大阪大学「大阪大学学部入学生(女子学生)対象 入学支援金制度」
https://www.di.osaka-u.ac.jp/nyugakushien/
企業・民間団体による奨学金制度
民間の奨学金制度においても理工系学部への進学を志望する女子学生を支援する制度が増えてきています。
ソニー財団では、2024年4月に理工系分野を学ぶ女子学生向けの支援プログラム「SONY STEAM GIRLS EXPERIENCE」の創設を発表しました。年間最大120万円の奨学金の給付や、ソニーグループの女性エンジニアとの交流の機会を提供し、理工系の人材育成と女子学生の理工系分野への関心を高めることを目的としています。
この他にもメルカリ創業者が設立した山田進太郎D&I財団による「STEM(理系)女子奨学助成金」や、トヨタ自動車グループ「トヨタ女性技術者育成基金」など、将来的な女性技術者の育成を目的とした企業や民間団体における支援も行われています。
このような企業・民間団体では、奨学金としての経済的な支援に限らず、セミナーやキャリア研修の開催、女性エンジニアとの交流会などのコミュニティなど、さまざまなかたちで女子の理工系学部への進学を後押ししていることも特徴のひとつです。
ソニー財団 理工系分野を学ぶ女子学生向けの支援プログラム「SONY STEAM GIRLS EXPERIENCE」
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202404/24-018/
山田進太郎D&I財団「STEM(理系)女子奨学助成金」
トヨタ自動車グループ「トヨタ女性技術者育成基金」
https://www.toyota-rikeijosei.or.jp/
女子枠の今後
ここでは入試における「女子枠」を中心にまとめてきました。女子枠以外でも奈良女子大学の工学部(2022年度)、お茶の水女子大学の共創工学部(2024年度)など、女子大学における理工系学部の新設などもあり、理工系学部への進学を目指す女子の受験環境は大きく変化してきています。
女子への支援を進む一方で、男子学生に対する逆差別という声があります。
それでも大学の学生募集、国の政策、企業における女性技術者を求める声の高まりなど、さまざまな要素が理工系学部への女子進学者を増やすこと一致していることを考えれば、今後も支援が続けられていくことは間違いなく、チャンスはますます拡大していくことでしょう。
理工系学部への進学を目指す女子の皆さんは、大学が発信する情報に限らず、さまざまな方向にアンテナを伸ばし、受験に役立てて下さい。
Biki-noteでは、これからも受験生のみなさんに役立つ情報を提供していきます。
なお、就職に強い学部に関してはこちらの記事に詳しく書かれていますよ。